El Premio Hank Aaron reconoce el esfuerzo y desempeño de los jugadores más destacados en la temporada, y para esta oportunidad, los venezolanos Luis Arráez y Ronald Acuña Jr quedaron entre los 18 finalistas postulados para optar por el galardón como mejor bateador del año.
Acuña Jr, quien es oriundo de La Sabana, estado Vargas, actualmente es el candidato principal para conseguir el Premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.
Cuenta con la hazaña de ser el primer jugador en la historia de la MLB en conectar al menos 40 jonrones y robar 70 bases.
Por su parte, Arráez, que se desempeña en los Marlins de Miami, logró alzarse con el campeonato de bateo en el viejo circuito con 352 de promedio.
Se convirtió en el primer grandeliga en lograr títulos de bateo en ambas ligas por años seguidos y además integra la lista de aspirantes que aguardan por llevarse este premio.
De acuerdo a la página web de la MLB, la lista de jugadores quedó de la siguiente manera:
Liga Americana:
Yordan Álvarez (HOU).293 AVG, 31 HR, 97 RBI, .990 OPS
Yandy Díaz (TB).330 AVG, 22 HR, 78 RBI, .932 OPS
Adolis García (TEX).245 AVG, 39 HR, 107 RBI, .836 OPS
Aaron Judge (NYY).267 AVG, 37 HR, 75 RBI, 1.019 OPS
Shohei Ohtani (LAA).304 AVG, 44 HR, 95 RBI, 1.066 OPS
Julio Rodríguez (SEA).275 AVG, 32 HR, 103 RBI, .818 OPS
Corey Seager (TEX).327 AVG, 33 HR, 96 RBI, 1.013 OPS
Marcus Semien (TEX).276 AVG, 29 HR, 100 RBI, .826 OPS
Kyle Tucker (HOU).284 AVG, 29 HR, 112 RBI, .886 OPS
Liga Nacional
Ronald Acuña Jr. (ATL).337 AVG, 41 HR, 106 RBI, 1.012 OPS
Luis Arraez (MIA).354 AVG, 10 HR, 69 RBI, .862 OPS
Cody Bellinger (CHC).307 AVG, 26 HR, 97 RBI, .881 OPS
Mookie Betts (LAD).307 AVG, 39 HR, 107 RBI, .987 OPS
Corbin Carroll (AZ).285 AVG, 25 HR, 76 RBI, .868 OPS
Freddie Freeman (LAD).331 AVG, 29 HR, 102 RBI, .977 OPS
Bryce Harper (PHI).293 AVG, 21 HR, 72 RBI, .900 OPS
Matt Olson (ATL).283 AVG, 54 HR, 139 RBI, .993 OPS
Juan Soto (SD).275 AVG, 35 HR, 109 RBI, .929 OPS
Escrito por: Emmanuel Chaparro


